GLM-5.3-Flash
コンテキスト長と必要メモリ
横線は各スペックの利用可能メモリ。線より下なら乗るスペックごとの推定速度
decode tok/s・8K・乗る構成だけ・推奨量子化GLM-5.3-Flash は、作業ごとにどのくらいか
- AIエージェント軽量級(Claude Haiku 5.5・Gemini 3.8 Flash と同じくらい)。勝つ確率: Claude Opus 5.5 に 24%・Claude Sonnet 5.5 に 20%・Claude Haiku 5.5 に 51%(1 ベンチ・比べた相手 14 モデル)
- コーディング数字なし(判定できません)
- 検索・調べもの数字なし(判定できません)
- 知識・推論数字なし(判定できません)
- 数学数字なし(判定できません)
- 日本語数字なし(判定できません)
- 画像理解数字なし(判定できません)
同じベンチに数字のある2モデルを「対戦」とみなし、作業ごとにレーティングを付けています(チェスや LLM のアリーナと同じ考え方)。数字は各社の自己申告が中心で条件は揃っていないので、目安として見てください。
作業ごとの位置
用途で変わる:チャット・コーディング・AIエージェント
チャット
コンテキスト 8K短いやりとり。速く返ってくることが大事。数字は推定 decode tok/s と、その長さで乗る中で最も高精度な量子化
乗るスペック 1 / 9・最小構成で 197 GB(うち KV 0.1 GB)
乗らない: M5 Max 64GB・M5 Max 128GB・M5 Ultra 256GB・RTX 4090 24GB・RTX 5090 32GB・RTX PRO 6000 Blackwell 96GB・DGX Spark 128GB・Ryzen AI Max+ 395 128GB
コーディング
コンテキスト 64Kリポジトリのコードを読み込んで直す。数字は推定 decode tok/s と、その長さで乗る中で最も高精度な量子化
乗るスペック 1 / 9・最小構成で 197 GB(うち KV 0.7 GB)
乗らない: M5 Max 64GB・M5 Max 128GB・M5 Ultra 256GB・RTX 4090 24GB・RTX 5090 32GB・RTX PRO 6000 Blackwell 96GB・DGX Spark 128GB・Ryzen AI Max+ 395 128GB
AIエージェント
コンテキスト 128Kツール呼び出しを繰り返し、履歴と結果がコンテキストに溜まる。数字は推定 decode tok/s と、その長さで乗る中で最も高精度な量子化
乗るスペック 1 / 9・最小構成で 198 GB(うち KV 1.4 GB)
乗らない: M5 Max 64GB・M5 Max 128GB・M5 Ultra 256GB・RTX 4090 24GB・RTX 5090 32GB・RTX PRO 6000 Blackwell 96GB・DGX Spark 128GB・Ryzen AI Max+ 395 128GB
コンテキスト長と推定 decode 速度
コンテキストが長いほど KV キャッシュを読む分だけ遅くなる。線が切れたところで乗らなくなる用途ごとに見るベンチ
GLM-5.3-Flash はどのあたりか
- Terminal-Bench 2.0:GLM-5.3-Flash の数字なし
- τ²-Bench:GLM-5.3-Flash の数字なし
- SWE-bench Verified:GLM-5.3-Flash の数字なし
- Humanity's Last Exam:GLM-5.3-Flash の数字なし
- Artificial Analysis Intelligence Index同じ条件:26 モデル中 18 位。クラウドなら Gemini 3.8 Flash(31)と GPT-6 Luna(28)のあいだ
数字はベンダー自己申告などの出典の値で、条件(推論モード・ツールの有無など)は揃っていません。目安として見てください。
Terminal-Bench 2.0
6 モデル・各社の自己申告(条件はばらばら)τ²-Bench
5 モデル・各社の自己申告(条件はばらばら)SWE-bench Verified
10 モデル・各社の自己申告(条件はばらばら)Humanity's Last Exam
25 モデル・各社の自己申告(条件はばらばら)ツールありの数字しかない GLM-5.3・GLM-5.3-Flash・Claude Opus 5.5・GLM-5.3 (API)・Muse Spark Open 816B-A42B は除外
Artificial Analysis Intelligence Index
26 モデル・全モデル同じ条件(第三者が測定)スペックごとの判定
| スペック | 判定 | 推奨量子化 | 必要メモリ | 利用可能 | 最大コンテキスト | 推定 tok/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5070 12GBllama.cpp | 乗らない | UD-Q4_K_XL | 197 GB | 11.0 GB | — | — |
| RTX 3060 12GBllama.cpp | 乗らない | UD-Q4_K_XL | 197 GB | 11.0 GB | — | — |
| M5 16GBMLX | 乗らない | MLX 4bit | 201 GB | 12.0 GB | — | — |
| M4 16GBMLX | 乗らない | MLX 4bit | 201 GB | 12.0 GB | — | — |
| RTX 5080 16GBllama.cpp | 乗らない | UD-Q4_K_XL | 197 GB | 15.0 GB | — | — |
| RTX 5070 Ti 16GBllama.cpp | 乗らない | UD-Q4_K_XL | 197 GB | 15.0 GB | — | — |
| RTX 5060 Ti 16GBllama.cpp | 乗らない | UD-Q4_K_XL | 197 GB | 15.0 GB | — | — |
| RTX 4080 SUPER 16GBllama.cpp | 乗らない | UD-Q4_K_XL | 197 GB | 15.0 GB | — | — |
| RTX 4070 Ti SUPER 16GBllama.cpp | 乗らない | UD-Q4_K_XL | 197 GB | 15.0 GB | — | — |
| RTX 4060 Ti 16GBllama.cpp | 乗らない | UD-Q4_K_XL | 197 GB | 15.0 GB | — | — |
| M5 Pro 24GBMLX | 乗らない | MLX 4bit | 201 GB | 18.0 GB | — | — |
| M5 24GBMLX | 乗らない | MLX 4bit | 201 GB | 18.0 GB | — | — |
| M4 Pro 24GBMLX | 乗らない | MLX 4bit | 201 GB | 18.0 GB | — | — |
| M4 24GBMLX | 乗らない | MLX 4bit | 201 GB | 18.0 GB | — | — |
| RTX 4090 24GBllama.cpp | 乗らない | UD-Q4_K_XL | 197 GB | 23.0 GB | — | — |
| RTX 3090 24GBllama.cpp | 乗らない | UD-Q4_K_XL | 197 GB | 23.0 GB | — | — |
| Radeon RX 7900 XTX 24GBllama.cpp | 乗らない | UD-Q4_K_XL | 197 GB | 23.0 GB | — | — |
| M5 32GBMLX | 乗らない | MLX 4bit | 201 GB | 24.0 GB | — | — |
| M4 32GBMLX | 乗らない | MLX 4bit | 201 GB | 24.0 GB | — | — |
| M2 Max 32GBMLX | 乗らない | MLX 4bit | 201 GB | 24.0 GB | — | — |
| M1 Max 32GBMLX | 乗らない | MLX 4bit | 201 GB | 24.0 GB | — | — |
| RTX 5090 32GBllama.cpp | 乗らない | UD-Q4_K_XL | 197 GB | 31.0 GB | — | — |
| M5 Max 36GBMLX | 乗らない | MLX 4bit | 201 GB | 27.0 GB | — | — |
| M4 Max 36GBMLX | 乗らない | MLX 4bit | 201 GB | 27.0 GB | — | — |
| M3 Max 36GBMLX | 乗らない | MLX 4bit | 201 GB | 27.0 GB | — | — |
| M5 Max 48GBMLX | 乗らない | MLX 4bit | 201 GB | 36.0 GB | — | — |
| M5 Pro 48GBMLX | 乗らない | MLX 4bit | 201 GB | 36.0 GB | — | — |
| M4 Max 48GBMLX | 乗らない | MLX 4bit | 201 GB | 36.0 GB | — | — |
| M4 Pro 48GBMLX | 乗らない | MLX 4bit | 201 GB | 36.0 GB | — | — |
| M3 Max 48GBMLX | 乗らない | MLX 4bit | 201 GB | 36.0 GB | — | — |
| RTX 6000 Ada 48GBllama.cpp | 乗らない | UD-Q4_K_XL | 197 GB | 47.0 GB | — | — |
| RTX A6000 48GBllama.cpp | 乗らない | UD-Q4_K_XL | 197 GB | 47.0 GB | — | — |
| M5 Max 64GBMLX | 乗らない | MLX 4bit | 201 GB | 48.0 GB | — | — |
| M5 Pro 64GBMLX | 乗らない | MLX 4bit | 201 GB | 48.0 GB | — | — |
| M4 Max 64GBMLX | 乗らない | MLX 4bit | 201 GB | 48.0 GB | — | — |
| M4 Pro 64GBMLX | 乗らない | MLX 4bit | 201 GB | 48.0 GB | — | — |
| M3 Max 64GBMLX | 乗らない | MLX 4bit | 201 GB | 48.0 GB | — | — |
| M2 Ultra 64GBMLX | 乗らない | MLX 4bit | 201 GB | 48.0 GB | — | — |
| M2 Max 64GBMLX | 乗らない | MLX 4bit | 201 GB | 48.0 GB | — | — |
| M1 Ultra 64GBMLX | 乗らない | MLX 4bit | 201 GB | 48.0 GB | — | — |
| M1 Max 64GBMLX | 乗らない | MLX 4bit | 201 GB | 48.0 GB | — | — |
| Ryzen AI Max+ 395 64GBllama.cpp | 乗らない | UD-Q4_K_XL | 197 GB | 57.6 GB | — | — |
| M5 Ultra 96GBMLX | 乗らない | MLX 4bit | 201 GB | 72.0 GB | — | — |
| M3 Ultra 96GBMLX | 乗らない | MLX 4bit | 201 GB | 72.0 GB | — | — |
| M3 Max 96GBMLX | 乗らない | MLX 4bit | 201 GB | 72.0 GB | — | — |
| M2 Max 96GBMLX | 乗らない | MLX 4bit | 201 GB | 72.0 GB | — | — |
| RTX PRO 6000 Blackwell 96GBllama.cpp | 乗らない | UD-Q4_K_XL | 197 GB | 95.0 GB | — | — |
| M5 Max 128GBMLX | 乗らない | MLX 4bit | 201 GB | 96.0 GB | — | — |
| M4 Max 128GBMLX | 乗らない | MLX 4bit | 201 GB | 96.0 GB | — | — |
| M3 Max 128GBMLX | 乗らない | MLX 4bit | 201 GB | 96.0 GB | — | — |
| M2 Ultra 128GBMLX | 乗らない | MLX 4bit | 201 GB | 96.0 GB | — | — |
| M1 Ultra 128GBMLX | 乗らない | MLX 4bit | 201 GB | 96.0 GB | — | — |
| DGX Spark 128GBllama.cpp | 乗らない | UD-Q4_K_XL | 197 GB | 115 GB | — | — |
| Ryzen AI Max+ 395 128GBllama.cpp | 乗らない | UD-Q4_K_XL | 197 GB | 115 GB | — | — |
| M2 Ultra 192GBMLX | 乗らない | MLX 4bit | 201 GB | 144 GB | — | — |
| M5 Ultra 256GBMLX | 乗らない | MLX 4bit | 201 GB | 192 GB | — | — |
| M3 Ultra 256GBMLX | 乗らない | MLX 4bit | 201 GB | 192 GB | — | — |
| HPE Private Cloud AI Small(RTX PRO 6000 ×4)llama.cpp | 乗る | Q8_0 | 335 GB | 380 GB | 657K | 116 |
| M5 Ultra 512GBMLX | 乗る | MLX 4bit | 201 GB | 384 GB | 1M | 58.1 |
| M3 Ultra 512GBMLX | 乗る | MLX 4bit | 201 GB | 384 GB | 1M | 39.6 |
| M5 Max 128GB ×2Thunderbolt 5(RDMA)・exo / MLX distributed | 乗らない | MLX 4bit | 202 GB | 192 GB | — | — |
| M5 Ultra 512GB ×2Thunderbolt 5(RDMA)・exo / MLX distributed | 乗る | MLX 4bit | 202 GB | 768 GB | 1M | 61.5 |
| M5 Ultra 512GB ×4Thunderbolt 5(RDMA)・exo / MLX distributed | 乗る | MLX 4bit | 204 GB | 1536 GB | 1M | 63.4 |
| DGX Spark 128GB ×2ConnectX-7(200GbE 直結)・vLLM(Ray・テンソル並列) | 乗らない | FP8 | 327 GB | 230 GB | — | — |
量子化ごとのサイズ
| 形式 | 量子化 | サイズ | 実効 bit | リポジトリ |
|---|---|---|---|---|
| FP8 | FP8 | 306 GB | 8.21 | zai-org/GLM-5.3-Flash |
| GGUF | UD-Q4_K_XL | 186 GB | 4.99 | unsloth/GLM-5.3-Flash-GGUF |
| GGUF | UD-Q6_K_XL | 272 GB | 7.30 | unsloth/GLM-5.3-Flash-GGUF |
| GGUF | Q8_0 | 318 GB | 8.52 | unsloth/GLM-5.3-Flash-GGUF |
| MLX | MLX 4bit | 190 GB | 5.10 | mlx-community/GLM-5.3-Flash-4bit |
Hugging Face のファイルサイズ(本体の重みのみ)。実効 bit はサイズ ÷ 総パラメータ。
基本情報
- パラメータ
- 320B(アクティブ 18B)(MoE)
- 層数
- 45
- KV を持つ層
- 11層×512要素
- 入力
- テキスト・画像
- ライセンス
- mit
- 公開日
- 2026-08-25
- 配布元
- zai-org/GLM-5.3-Flash
起動コマンドの例
mlx_lm.server --model mlx-community/GLM-5.3-Flash-4bit llama-server -hf unsloth/GLM-5.3-Flash-GGUF:UD-Q4_K_XL -c 8192 ollama run hf.co/unsloth/GLM-5.3-Flash-GGUF:UD-Q4_K_XL vllm serve zai-org/GLM-5.3-Flash --max-model-len 8192 ECN 実測
このモデルの ECN 実測はまだありません。
ベンチマークと出典
| ベンチマーク | スコア | 出典 | 条件 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| Humanity's Last Exam | 55.3 | ベンダー | with tools, full set; reasoning_effort=max (default); value read from benchmark chart image (bench_53.png) embedded in card | 2026-08-25 |
| Artificial Analysis Intelligence Index | 28 | 第三者 | third-party; Artificial Analysis Intelligence Index v5.0.1 (scale not comparable to older index versions); variant: GLM-5.3-Flash; page accessed 2026-11-07 | 2026-11-07 |
| Terminal-Bench 2.1 | 84.3 | ベンダー | reasoning_effort=max (default); Claude Code 2.1.207 harness; value read from benchmark chart image (bench_53.png) embedded in card | 2026-08-25 |